Experte für Wasserqualitätsmessung und Wasseraufbereitungsprojekte
Email: michael@shboqu.com WhatsApp:86-15000087545
YCL-3100
SAMPLE FILTRATION SYSTEM
BOQU-Probenfiltrationssysteme sind Vorbehandlungsgeräte für Oberflächenwasser, Abwasser und andere Wasserproben mit hohem Schwebstoffgehalt und Schlamm. Nach der Fällung, dem Mischen und der Homogenisierung wird die Wasserprobe gemäß dem Verfahren nach dem Passieren des Probenahmebechers zu CSB, Ammoniakstickstoff, Gesamtphosphor, Gesamtstickstoff und anderen Online-Wasserqualitätsanalysatoren transportiert und der Online-Wasserqualitätsanalysator kann ausgelöst werden um die Messung zu starten. Das System ist mit einer automatischen Reinigungsfunktion ausgestattet. Nach Abschluss eines Probenahmevorgangs können Rohrleitung, Wasserbecher und Sedimentationstank mit externem sauberem Wasser gereinigt werden.
TECHNICAL PARAMETERS
Instrument | Probenfiltrationssystem |
Umwelt anforderungen | Innen mit einstellbarer Temperatur, Die empfohlene Temperatur beträgt +5 ~ 28 ℃; Luftfeuchtigkeit ≤ 90 % (keine Kondensation); |
Macht | AC220 ± 10 % V, 50 ± 10 % Hz, 5 A; |
Abmessungen | 1570×500×450 mm ;( hoch × breit × tief) |
Wartungszyklus | Ein Monat, jeweils etwa 30 Minuten; |
Ausgabe | Schaltwertausgabe |
Ultrafiltrationstechnologie | Filtern Sie 0,1 μm große Partikel |
Saubere Funktion | Selbstreinigungsfunktion |
Das Probenfiltrationssystem YCL-3100 funktioniert hauptsächlich mit dem unten aufgeführten Online-Wasserqualitätsanalysator
Artikel | Produkt | Modell | Bereich (mg/L, ppm) |
1 | Online-CSB-Analysator | CODG-3000 | 5-15000 |
2 | Online-Ammoniak-Stickstoff-Analysator | NHNG-3010 | 0.0~1500.0 |
3 | Online-Analysator für Gesamtstickstoff | TNG-3020 | 0-500.0 |
4 | Online-Gesamtphosphor-Analysator | TPG-3030 | 0-500.0 |
5 | Online-Analysator für Gesamtkupfer | TCuG-3050 | 0~10.0 |
6 | Online-Analysator für Gesamtnickel | TNiG-3051 | 0.00~10.00 |
7 | Online-Analysator für sechswertiges Chrom | GeG-3052 | 0.00-10.00 |
8 | Online-Analysator für Gesamtchrom | TGeG-3053 | 0.00-3.00 |
9 | Online-Gesamtblei-Analysator | TPbG-3055 | 0.00-3.00 |
10 | Online-Analysator für Gesamtzink | TZnG-3056 | 0.00-3.00 |
11 | Online-Gesamtarsen-Online-Analysator | TAsG-3057 | 0.00-3.00 |
12 | Online-Fluoridanalysator | TFG-3058 | 0.00~50 |
13 | Online-Gesamt-Cadmium-Analysator | TCdG-3059 | 0.00-3.00 |
14 | Online-Analysator für Gesamteisen | TFeG-3060 | 0.00-5.00 |
15 | Online-Gesamtmangananalysator | TMnG-3061 | 0.00-5.00 |
16 | Online Nitratstickstoff Analysator | TNO3G-3062 | 0.0~500 |
17 | Online-BSB-Analysator | BODG-3063 | 0-15000 |
Hinweis: Bitte wenden Sie sich an BOQU Instrument, wenn der Bereich nicht dieser Tabelle entspricht. |
MAIN FEATURES
die extern ausgelöst oder periodisch abgetastet werden können
Nach Abschluss der Messung wird das System gereinigt
Ultrafiltrationstechnologie mit hoher Filtrationspräzision, sie kann 0,15 μm große Partikel filtern
Alarmerinnerung
Im Wasserbecher ist ein Rührer eingebaut, der für eine vollständige Durchmischung sorgt
Funktioniert zuverlässig bei hohem Schlammvolumenindex oder Schwimmschlamm.
CONTACT US
Wir werden Ihnen innerhalb von 8 Stunden nach Ihrer Nachricht antworten.
YCL-3100
SAMPLE FILTRATION SYSTEM
BOQU-Probenfiltrationssysteme sind Vorbehandlungsgeräte für Oberflächenwasser, Abwasser und andere Wasserproben mit hohem Schwebstoffgehalt und Schlamm. Nach der Fällung, dem Mischen und der Homogenisierung wird die Wasserprobe gemäß dem Verfahren nach dem Passieren des Probenahmebechers zu CSB, Ammoniakstickstoff, Gesamtphosphor, Gesamtstickstoff und anderen Online-Wasserqualitätsanalysatoren transportiert und der Online-Wasserqualitätsanalysator kann ausgelöst werden um die Messung zu starten. Das System ist mit einer automatischen Reinigungsfunktion ausgestattet. Nach Abschluss eines Probenahmevorgangs können Rohrleitung, Wasserbecher und Sedimentationstank mit externem sauberem Wasser gereinigt werden.
TECHNICAL PARAMETERS
Instrument | Probenfiltrationssystem |
Umwelt anforderungen | Innen mit einstellbarer Temperatur, Die empfohlene Temperatur beträgt +5 ~ 28 ℃; Luftfeuchtigkeit ≤ 90 % (keine Kondensation); |
Macht | AC220 ± 10 % V, 50 ± 10 % Hz, 5 A; |
Abmessungen | 1570×500×450 mm ;( hoch × breit × tief) |
Wartungszyklus | Ein Monat, jeweils etwa 30 Minuten; |
Ausgabe | Schaltwertausgabe |
Ultrafiltrationstechnologie | Filtern Sie 0,1 μm große Partikel |
Saubere Funktion | Selbstreinigungsfunktion |
Das Probenfiltrationssystem YCL-3100 funktioniert hauptsächlich mit dem unten aufgeführten Online-Wasserqualitätsanalysator
Artikel | Produkt | Modell | Bereich (mg/L, ppm) |
1 | Online-CSB-Analysator | CODG-3000 | 5-15000 |
2 | Online-Ammoniak-Stickstoff-Analysator | NHNG-3010 | 0.0~1500.0 |
3 | Online-Analysator für Gesamtstickstoff | TNG-3020 | 0-500.0 |
4 | Online-Gesamtphosphor-Analysator | TPG-3030 | 0-500.0 |
5 | Online-Analysator für Gesamtkupfer | TCuG-3050 | 0~10.0 |
6 | Online-Analysator für Gesamtnickel | TNiG-3051 | 0.00~10.00 |
7 | Online-Analysator für sechswertiges Chrom | GeG-3052 | 0.00-10.00 |
8 | Online-Analysator für Gesamtchrom | TGeG-3053 | 0.00-3.00 |
9 | Online-Gesamtblei-Analysator | TPbG-3055 | 0.00-3.00 |
10 | Online-Analysator für Gesamtzink | TZnG-3056 | 0.00-3.00 |
11 | Online-Gesamtarsen-Online-Analysator | TAsG-3057 | 0.00-3.00 |
12 | Online-Fluoridanalysator | TFG-3058 | 0.00~50 |
13 | Online-Gesamt-Cadmium-Analysator | TCdG-3059 | 0.00-3.00 |
14 | Online-Analysator für Gesamteisen | TFeG-3060 | 0.00-5.00 |
15 | Online-Gesamtmangananalysator | TMnG-3061 | 0.00-5.00 |
16 | Online Nitratstickstoff Analysator | TNO3G-3062 | 0.0~500 |
17 | Online-BSB-Analysator | BODG-3063 | 0-15000 |
Hinweis: Bitte wenden Sie sich an BOQU Instrument, wenn der Bereich nicht dieser Tabelle entspricht. |
MAIN FEATURES
die extern ausgelöst oder periodisch abgetastet werden können
Nach Abschluss der Messung wird das System gereinigt
Ultrafiltrationstechnologie mit hoher Filtrationspräzision, sie kann 0,15 μm große Partikel filtern
Alarmerinnerung
Im Wasserbecher ist ein Rührer eingebaut, der für eine vollständige Durchmischung sorgt
Funktioniert zuverlässig bei hohem Schlammvolumenindex oder Schwimmschlamm.
CONTACT US
Wir werden Ihnen innerhalb von 8 Stunden nach Ihrer Nachricht antworten.
Schnelle Links
Kontaktieren Sie uns
Kontaktieren Sie uns gleich
BOQU Instrument konzentriert sich auf die Entwicklung und Produktion von Wasserqualitätsanalysatoren und -sensoren, einschließlich Wasserqualitätsmessgeräten, Messgeräten für gelösten Sauerstoff, pH-Sensoren usw.