Erfolgreiche Aquakultur für Fische und Garnelen hängt von Wasser ab Qualitätsmanagement.Die Wasserqualität hat sich direkt auf Fische auswirken leben, füttern, wachsen und reproduktion.fish-Krankheiten treten normalerweise nach Stress von der beeinträchtigten Wasserqualität. Wasserqualitätsprobleme können Ändern Sie plötzlich von Umweltphänomenen (heftiger Regenfälle, Teich umkippen usw.) oder allmählich durch Missmanagement.Differenzierender Fisch oder Garnelenarten haben unterschiedliche und spezifische Sortiment an Wasserqualität Werte, normalerweise der Landwirt müssen Temperatur, pH-Wert messen, aufgelöst Sauerstoff, Salzgehalt, Härte, Ammoniak usw.)
Aber auch schon da Tage, die Wasserqualitätsüberwachung für die Aquakulturindustrie ist immer noch vorbei manuelle Überwachung und sogar keine Überwachung, schätzen sie nur basierend auf Erfahrung alleine. Es ist zeitaufwändig, arbeitsintensiv und nicht Genauigkeit.Es ist bei weitem nicht nur die Bedürfnisse der Weiterentwicklung von Fabrik landwirtschaft.boqu bietet wirtschaftliche Wasserqualitätsanalysatoren und Sensoren, es kann den Landwirten helfen, die Wasserqualität online zu überwachen 24 Stunden, Echtzeit- und Accuray-Daten. So kann die Produktion hoch sein Ertrags- und stabile Produktions- und Steuerungswasserqualität durch selbstbasierte Daten von Online-Wasserqualitätsanalysatoren und vermeiden Sie Risiken, mehr Vorteil.
Wasserqualität Toleranz durch Fischtypen
Fischarten | Temp ° F. | Gelöster Sauerstoff | pH-Wert | Alkalien mg / l | Ammoniak % | Nitrit mg / l |
Köderfische | 4-10. | 6-8. | 50-250. | 0-0.03. | 0-0.6. | |
Wels / Karpfen | 65-80. | 3-10. | 6-8. | 50-250. | 0-0.03. | 0-0.6. |
Hybridgestreifte Bass | 70-85. | 4-10. | 6-8. | 50-250. | 0-0.03. | 0-0.6. |
Barsch / Walleye. | 50-65. | 5-10. | 6-8. | 50-250. | 0-0.03. | 0-0.6. |
Lachsforelle | 45-68. | 5-12. | 6-8. | 50-250. | 0-0.03. | 0-0.6. |
Tilapia | 75-94. | 3-10. | 6-8. | 50-250. | 0-0.03. | 0-0.6. |
Tropische ornamentals. | 68-84. | 4-10. | 6-8. | 50-250. | 0-0.03. | 0-0.5. |
Empfohlenes Modell
Parameter | Modell |
pH-Wert | PHG-2091 Online-pH-Meter |
Gelöster Sauerstoff | Hund-2092 gelöster Sauerstoffzähler |
Ammoniak | PFG-3085 Online Ammoniak Analyzer |
Leitfähigkeit | DDG-2090 Online-Leitfähigkeitsmessgerät |
pH, Leitfähigkeit, Salzgehalt, gelöster Sauerstoff, Ammoniak, Temperatur | DCSG-2099 Multi-Parameter Wasserqualitätsmesser |



